中式烈酒收購價格表
金門大麴酒收購價格表
金門精選大麴酒/陳年大麴酒 收購價格表
酒品名稱 | 精選大麴 | 陳年大麴 | 備註 |
55-62年金門大麴酒 | 10000 | 香蕉酒標/紅色封膜 | |
63年金門大麴酒/酒名由右向左 | 6000 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
64年金門大麴酒 | 5800 | ||
65年金門大麴酒 | 5600 | ||
66年金門大麴酒 | 5400 | ||
67年金門大麴酒 | 5200 | ||
68年金門大麴酒 | 5000 | ||
69年金門大麴酒 | 4600 | 15000 | 陳年大麴69- |
70年金門大麴酒/新舊重疊期 | 4500 | 15000 | 陳年大麴70- |
71年金門大麴酒/酒名由右向左 | 4400 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
72年金門大麴酒 | 4300 | ||
73年金門大麴酒 | 4200 | ||
74年金門大麴酒 | 4100 | ||
75年金門大麴酒 | 4000 | ||
76年金門大麴酒 | 3900 | 10000 | 陳年大麴/員工贈酒 |
77年金門大麴酒 | 3800 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
78年金門大麴酒 | 3700 | ||
79年金門大麴酒 | 3600 | ||
80年金門大麴酒 | 3500 | ||
81年金門大麴酒 | 3400 | ||
82年金門大麴酒 | 3200 | ||
83年金門大麴酒 | 3000 | ||
84年金門大麴酒 | 2800 | ||
85年金門大麴酒 | 2600 | ||
86年金門大麴酒 | 2400 | ||
87年金門大麴酒 | 2200 | 圓形酒標/金色收縮膜 | |
89年金門大麴酒 | 2000 | 金色印字收縮膜 | |
91年金門大麴酒 | 2000 | ||
93年金門大麴酒 | 2000 | ||
98年金門大麴酒 | 3000 | 透明壓克力外盒 | |
102年金門大麴酒 | 2000 |
備註: |
|