Top

中式烈酒收購價格表

金門節慶紀念酒收購價格表


金門高粱  三節家戶配酒 收購價格表



酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
93年春節家戶配酒 0.75 58.0 900 2004
93年端節家戶配酒 1.0 58.0 1500 2004
93年秋節家戶配酒 1.0 58.0 1600 2004
94年春節家戶配酒 0.75 58.0 900 2005
94年端秋家戶配酒 0.75 58.0 900 2005
94年秋節家戶配酒 1.0 58.0 1400 2005
94年媽祖公園落成紀念 1.0 58.0 1600 2005 重陽節配酒
95年春節家戶配酒 1.0 58.0 1000 2006
三節家戶配酒自95端節起,酒精度由58%調降為53%
95年端節家戶配酒 1.0 53.0 800 2006
95年秋節家戶配酒 1.0 53.0 850 2006
96年春節家戶配酒 1.0 53.0 800 2007
96年端節家戶配酒 1.0 53.0 750 2007
96年秋節家戶配酒 1.0 53.0 750 2007
97年春節家戶配酒 1.0 53.0 700 2008
97年端節家戶配酒 1.0 53.0 700 2008
97年秋節家戶配酒 1.0 53.0 700 2008
98年春節家戶配酒 1.0 53.0 650 2009
98年端節家戶配酒 1.0 53.0 650 2009
98年秋節家戶配酒 1.0 53.0 650 2009
99年春節家戶配酒 1.0 53.0 650 2010
99年端節家戶配酒 1.0 53.0 550 2010
99年秋節家戶配酒 1.0 53.0 650 2010
100年春節家戶配酒 1.0 53.0 700 2011
100年端節家戶配酒 1.0 53.0 600 2011
100年秋節家戶配酒 1.0 53.0 600 2011
101年春節家戶配酒 1.0 53.0 600 2012
101年端節家戶配酒 1.0 53.0 550 2012
101年秋節家戶配酒 1.0 53.0 550 2012
102年春節家戶配酒 1.0 53.0 600 2013
102年端節家戶配酒 1.0 53.0 550 2013
102年秋節家戶配酒 1.0 53.0 550 2013
103年春節家戶配酒 1.0 53.0 500 2014
103年端節家戶配酒 1.0 53.0 450 2014
103年秋節家戶配酒 1.0 53.0 400 2014
104年春節家戶配酒 1.0 53.0 400 2015
104年端節家戶配酒 1.0 53.0 400 2015
104年秋節家戶配酒 1.0 53.0 400 2015
105年春節家戶配酒 1.0 53.0 400 2016
105年端節家戶配酒 1.0 53.0 400 2016
105年秋節家戶配酒 1.0 53.0 400 2016
106年春節家戶配酒 1.0 53.0 400 2017

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康